型號(hào):EPB-12095-0520-42Ω-180P6.5(編帶) |
|
|
額定電壓 | 5Vp_p |
|
工作電壓 | 4~7Vp_p |
|
*在10cm處測(cè)試聲壓值 | ≥85dB (at 2KHz Square Wave 5Vp-p) |
|
*消耗電流 | ≤50mA |
|
共振頻率 | 2000Hz |
|
線圈電阻 | 42±5Ω |
|
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
|
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+85℃ |
|
單品重量 | 1.8g |
|
外殼材料 | 黑色PPO |
|
環(huán)保要求 | RoHS |
|
焊接方式 | 手工焊接/波峰焊接 |
|
外形圖(UNIT: mm) 未標(biāo)注公差按±0.5mm計(jì)算
可靠性測(cè)試
項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 試驗(yàn)后要求 |
---|---|---|
高溫試驗(yàn) | 放置85±2℃ 96小時(shí),再室溫放置2小時(shí)。 | 聲壓變化±10dB。 |
低溫試驗(yàn) | 放置-30±2℃ 96小時(shí),再室溫放置2小時(shí)。 | 聲壓變化±10dB。 |
恒濕試驗(yàn) | 存放在溫度:60±5℃濕度:90%--95%的環(huán)境里96小時(shí),然后放置到室溫下放置2小時(shí)后測(cè)試 。 | 聲壓變化±10dB。 |
溫度循環(huán)試驗(yàn) | 放置-30±2℃ 30分鐘、25℃±10℃放置15分鐘,15分鐘后再將產(chǎn)品放入+85±2℃30分鐘、常溫25℃±10℃放置 15分鐘,20個(gè)循環(huán)后放置常溫下2小時(shí)。 | 聲壓變化±10dB。 |
跌落試驗(yàn) | 正面和側(cè)面從100cm高度只有跌落在4cm厚度的木板上3次。 | 聲壓變化±10dB。 |
振動(dòng)試驗(yàn) | 頻率10~55Hz,振幅1.5mm,3個(gè)方向,振動(dòng)2小時(shí)。 | 聲壓變化±10dB。 |
可焊性試驗(yàn) | 端子在松香中浸入5秒并在260±5℃錫中浸3±0.5秒 | 有95%吃錫效果。 |
連續(xù)通電試驗(yàn) | 溫度:室溫25℃ 電壓:額定電壓5V,頻率:頻率2KHz 時(shí)間:500小時(shí) | 聲壓變化±10dB。 |
端子強(qiáng)度試驗(yàn) | 在每個(gè)端子上施加9.8N(1.0kg)的軸向力 10秒。 | 端子沒(méi)有明顯的損壞和切斷 |
音頻曲線圖
Temperature:25±2℃ Humidity:45-65%
The oscillation frequency, current consumption and sound pressure are measured by the measuring instruments shown below
In the measuring test, buzzer is placed as follows: