無錫金博電子電器有限公司-西南分公司專業(yè)設計生產銷售紅外碳硫分析儀; ICP光譜儀; 理化設備; 探傷設備等; 火花直讀光譜分析儀;。無錫金博電子電器有限公司-西南分公司屬于紅外碳硫分析儀; ICP光譜儀; 理化設備; 探傷設備等; 火花直讀光譜分析儀;企業(yè)。 地址位于:江蘇 無錫市 無錫錢橋開發(fā)區(qū)景盛路33號電話:(13511659751、0510-83209128)。來電話的時候一定說在企業(yè)庫(www.cqwqw.cn)上看到的喲! 無錫金博電子電器有限公司-西南分公司會給你折扣
| 公司名稱: | 無錫金博電子電器有限公司-西南分公司 去百度搜索 無錫金博電子電器有限公司-西南分公司 更多信息 |
| 在線聯(lián)系: | 立即在線聯(lián)系 0510-83209128 (立即咨詢) 【信息有誤,我要修改】 |
| 法人: | 沈樂安 |
| 職位: | 銷售部銷售工程師 |
| 電話: | 0510-83209128 |
| 傳真: | 0510-83211785 |
| 郵編: | QQ群:14970461 |
| 企業(yè)類型: | 合資經營企業(yè)(港或澳、臺資) |
| 注冊金額: | 美元50萬 |
| 經營方式: | 生產加工、商業(yè)服務 |
| 主營行業(yè): | 分析儀器; 水質分析儀; 專用儀器儀表; 化工儀表; 光譜儀、光度計; 元素分析儀器; |
| 主營產品: | 紅外碳硫分析儀; ICP光譜儀; 理化設備; 探傷設備等; 火花直讀光譜分析儀; |
| 職工人數(shù): | 51 - 100 人 |
| 銷售額: | 人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
| 成立時間: | 2003 |
| 公司網址: | http://www.cqwqw.cn/huangye/8759959 |
| 行業(yè)/區(qū)域: | 工控系統(tǒng)及裝備 江蘇省-無錫市 |
| 在手機上查看 無錫金博電子電器有限公司-西南分公司 黃頁信息 |