輸出功率(KW)	300 
輸出容量(KVA)	375 
功率因數(shù)	0.8滯后 
頻率(Hz)	50 
輸出電壓(V)	400/230 
機組尺寸(長*寬*高)(mm)	2900*1150*1600 
機組凈重(kg)	2500 
柴 油 機 
生產地	上海 
型號	G128ZLD11	額定轉速(RPM)	1500
氣缸數(shù)	12	燃油規(guī)格、等級	中國0#(輕柴油)
氣缸排列方式	V	燃油消耗率(ml/kw)	218
缸徑/行程(mm)	135/150	潤滑油規(guī)格、等級	API-CD級以上
氣缸總容積(L)	14	潤滑油總容量(L)	30
壓縮比	17:01	{zg}潤滑油溫度(℃)	121
進氣方式	增壓	{zd0}機油消耗量(L/h)	0.24
節(jié)溫器調節(jié)溫度范圍(℃)	82-93	排煙{zg}溫度(℃)	535
允許{zd0}背壓(KPa)	10	進氣阻力(KPa)	3.73
冷卻方式	閉式循環(huán)水冷	滿載耗油量(L/H)	63
冷卻液容量(L)僅發(fā)動機	20.8	{zg}冷卻液溫度(℃)	100/104
發(fā) 電 機 
生產廠家	斯坦福 
電壓調整范圍	≥±5%	穩(wěn)態(tài)電壓調整率	≤±1.0%
溫升	H	電壓控制方式	AVR(SMAVC6307)
絕緣等級	H	過載能力	1.5倍2分鐘
防護等級	IP22	短路能力	3倍2秒鐘
效率	93.60%	冷卻方式	自冷式
電話干擾系數(shù)	THF<2%,TIF<50