| 
| 東風(fēng)140-47灑水車  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)140-47灑水車 | 外型尺寸: | 8000×2470×2800(mm) |  
| 底盤型號(hào): | EQ1102FLJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 10495(Kg) | 接近/離去角: | 30/14(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2235(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | {zg}車速: | 85(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | YC4E140-30,YC4E140-31,YC6J160-31,YC4E140-33,YC6J160-33 |  
| 排量: | 4260,4260,6500,4257,6494(ml) | 功率: | 105,103,118,105,118(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |  
| 軸距: | 4700 | 后輪距: | 1800(mm) |  
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |  
| 軸荷: | 3655/6840 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |  
| 整車備注: | 罐體有效容積為5.25立方米,罐體外形尺寸為(mm):長4400,長軸1780,短軸1000。 |  
| 專用性能: | 1、東風(fēng)140-47灑水車的基本組成:防銹罐體,連通器,專用自吸式灑水泵,管網(wǎng),噴灑出口,工作平臺(tái),二類底盤。 2、東風(fēng)140-47灑水車罐體采用優(yōu)質(zhì)武鋼碳鋼板材制作,采用大型卷板機(jī)一次成型,封頭及罐體結(jié)合處采用先進(jìn)的弧形對(duì)接焊接工藝。
 3、東風(fēng)140-47灑水車標(biāo)準(zhǔn)配置:前沖后灑、側(cè)噴;高位側(cè)花灑;后工作平臺(tái),帶綠化灑水高炮,可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥15m,垂直吸程7m。
 4、東風(fēng)140-47灑水車選裝配置:藥盤、藥泵、罐內(nèi)防腐防銹、多方位進(jìn)出水接頭、電磁閥、氣動(dòng)閥等。
 |  |