應(yīng)用
型號	日本超聲波測厚計的應(yīng)用實例
TI-45N
TI-45NB
TI-45NC
(最小讀數(shù)0.01mm)	8.00
	厚度 (mm)	大于或等于1.50	大于或等于1.25	大于或等于0.80
精度	± 0.05mm或± 0.2% rdg	± 0.05mm	± 0.03mm
顯示	4.5位數(shù)顯LCD顯示,背光顯示
顯示分辨率	0.01 mm
聲速范圍	1,000 ~ 12,000m/s
線纜	1米長線纜帶連鎖和接頭
電池	1節(jié) “AA“電池
校準(zhǔn)板	5.00mm 鋼板
尺寸	69(W) x 144(H) x 30 mm
重量	儀器: 150g   探頭: 50g
溫度	-5 ~ 50°C (環(huán)境、材料)
●內(nèi)存中的聲速值
材料	速度 (m/s)
陶瓷	10000
SUS410	7390
鋼	5930
SUS304	5790
硅玻璃	5570
銅(Cu)	4700
鋅(Zn)	4170
聚乙烯	1900