外形尺寸(mm)	10200×2500×3980	總質(zhì)量(Kg)	24700
貨廂尺寸(mm)	××	額定載質(zhì)量(Kg)	10000
接近/離去角	27/12	整備質(zhì)量(Kg)	14505
前懸/后懸(mm)	1245/2905	{zg}車速(km/h)	85
底盤型號(hào)	EQ5253GFJ2(平頭帶臥,陜齒八擋8JS118T-B變速箱,∮430推式膜片彈簧離合器,7T前橋,10T后雙橋,車架縱輛斷面尺寸300*90*(8+6) mm,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,手動(dòng)調(diào)整臂,鋼板彈簧片數(shù)9/10, 300L主燃油箱。)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)	發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)	排量(ml)	功率(kw)
B210 33
YC6A240-33	東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司	5900
7255	155
177
燃料種類	柴油	排放標(biāo)準(zhǔn)	GB3847-2005,
GB17691-2005國(guó)Ⅲ
軸數(shù)	3	輪胎數(shù)	10(另加備胎1條)
軸距(mm)	4350+1300	輪胎規(guī)格	10.00-20
軸荷(kg)	6800/17900(并裝雙軸)	前輪距(mm)	1940
鋼板彈簧片數(shù)	9/10	后輪距(mm)	1860/1860
其它	罐體容積:26.2立方米(可加大到30立方米),罐體尺寸:長(zhǎng)6700毫米(不含封頭),直徑2500毫米,介質(zhì):聚乙烯粉未,密度:0.4噸/立方米。
配備8/2m3空壓機(jī)(在垂直高度20m,水平距離5m,工作壓力為0.2Mpa的條件下,平均卸載速度不小于1.2t/min,剩余率不大于0.3%,均達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn))。