外形尺寸(mm)	8350×2470×3050	總質量(Kg)	16000
貨廂尺寸(mm)	××	額定載質量(Kg)	8000
接近/離去角	25/12	整備質量(Kg)	7805
前懸/后懸(mm)	1205/2645	{zg}車速(km/h)	90
底盤型號	EQ1168KJ(駕駛室豪化內飾,帶空調,山西大同6檔DC6J85TZ變速箱,∮395推式膜片彈簧離合器,5T前橋,10T后橋,車架縱輛斷面尺寸250*80*(7+4) mm,動力轉向,自動調整臂,鋼板彈簧片數(shù)8/10+8,全鋼145L主燃油箱。)
發(fā)動機型號	發(fā)動機生產企業(yè)	排量(ml)	功率(kw)
B190 33	東風康明斯發(fā)動機有限公司	5900	140
燃料種類	柴油	排放標準	GB3847-2005,
GB17691-2005第三階段
軸數(shù)	2	輪胎數(shù)	6
軸距(mm)	4500	輪胎規(guī)格	10.00-20,10.00R20
軸荷(kg)	6000/10000	前輪距(mm)	1940
鋼板彈簧片數(shù)	8/10+8	后輪距(mm)	1860
其它	罐體外形尺寸(mm):長5100,長軸2380,短軸1460,罐體有效容積:14立方米。
專
用
功
能	基本配置:前噴(沖)、后灑、帶高位花灑,后接操作平臺加裝后側噴(花灑)和可調式高炮(可全方位旋轉,可調成直流狀、霧狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨)。灑水泵型號:80QZ—60/90S杭州威龍專用自吸式灑水泵(可抽進、排出,全國同類產品質量評比{dy}名),揚程90米,進水口徑DN80,出水口徑DN60,引水時間5min,流量60m3/h,自吸水深度6.5-7m,噴灑寬度≥14m,高炮射程35m。