求購昌輝SWP-TSR100系列真彩無紙記錄儀
詳細說明
| 當前位置: 首頁 >> SWP無紙記錄儀 >> SWP-TSR100系列彩色無紙記錄儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SWP-TSR100系列彩色無紙記錄儀
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SWP-TSR100系列彩色無紙記錄儀特點
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■全新硬件結構,強抗擾設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化鋁合金外殼,內部EMI抗干擾屏蔽隔離設計,完善的軟件功能,使SWP-TSR100系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列儀表可靠性更高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全中文顯示、人機界面友好,使用方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 多通道采集及輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供最多12路全隔離全可切信號輸入,6路DC24V饋電和12路繼電器輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在輸入可切換信號(不超過8路,全可切換)的時,提供最多4路的變送輸出或4路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的頻率信號輸入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■軟件功能強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶通道運算功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)SWP-TSR100標準型無紙記錄儀能增強功能成為“PID調節(jié)型彩色無紙記錄儀” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)SWP-TSR100標準型能增強功能成為“流量\熱量積算型彩色無紙記錄儀”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采集修正算法、內置漢字拼音輸入法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選配多語言顯示界面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■輕觸式面板按鍵,可設置按鍵發(fā)音,方便用戶進行各種的操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SWP-TSR100系列彩色無紙記錄儀主要技術指標
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 常用規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安 裝 | 嵌入式儀表盤安裝(垂直儀表式盤),卡條式固定架。允許向后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {zd0}傾30o,左右水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表尺寸 | 144×144×240mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開孔尺寸 |
138+10×138+10mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 輸入部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-TSR100系列彩色無紙記錄儀輸入點數(shù)據(jù)和測量周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-TSR100系列彩色無紙記錄儀輸入種類及測量量程、精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 輸出部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬量輸出 | 0-10mA(負載≤750Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-20mA(負載≤500Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-5V(負載≥250KΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5V(負載≥250KΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關量輸出 | 繼電器觸點容量 | AC250V/5A或DC30V/5A(阻性負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRR輸出 | 400V/0.05A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR輸出 | 5-24V/0.05A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋電輸出 | DC24V/25mA (隔離型限流輸出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ SWP-TSR200系列 中長圖彩色無紙記錄儀顯示部分 求購昌輝SWP-TSR100系列真彩無紙記錄儀
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 記錄間隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1秒—4分鐘之間以秒為單位共240檔可供選擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個通道可分別設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用電源電壓范圍 | 90-260VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電源頻率 | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | <30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 報警繼電器接點輸出(/J0-/J16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 報警時從背面進行繼電器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | 0-12路常開觸點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊定制 | 0—6路常開和常閉觸點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器接點容量 | 30VDC/5A(電阻負載) | 250VAC(50/60HZ)/5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出形式 | NO-C-NC(可選擇勵磁/非勵磁,AND/OR,保持/非保持) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 串行口通信(/C2,/C3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 通過主機進行控制和設定,將數(shù)據(jù)輸出到主機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒體 | 符合EIA RS—232(/C2)或RS—485(2線)(/C3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協(xié)議 | SR-BUS或Modbus RTU協(xié)議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步方式 | 起/停同步式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信方式 RS485 | 2線式半雙工多點連接(1:N,N=1-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸速度 | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)長度 | 8bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止位 | 1bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇偶校驗 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最遠通信距離 | 1.2 km(RS-485) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信模式 | 專用協(xié)議的輸入輸出是ASCΠ碼,MODBUS協(xié)議是二進制方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作方式 | RTU SLAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 壓緊輸入端子(/H2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入端子采用壓緊輸入端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 運算功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非采集通道可進行運算(+、-、×、÷),還能在運算通道進行曲線/數(shù)字顯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 示記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 打印功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可外接面板式、臺式微型打印機或帶串口輸出的寬行打印機(如LQ—300K), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印歷史數(shù)據(jù)或曲線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 屏保功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可設置在連續(xù)無按鍵一定時間之后,關閉或調暗屏幕顯示,以延長液晶屏的使 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用壽命。按任意鍵即可恢復正常屏幕顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 語言 中文(簡休或繁體)、英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 重量 約 2700g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 存儲功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量數(shù)據(jù) | 4bytes/1個數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記錄數(shù)據(jù) | 4bytes/1個通道記錄點(記錄間隔時間內的{zd0}、最小值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量 | 64Mbit({zd0}192Mbit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-TSR100系列彩色無紙記錄儀選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR-SWP-TSR1□-□-□/□/□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 彩色無紙記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR-SWP-TSR1 | SWP-TSR100系列彩色無紙記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 采集通道數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 2通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 |
存儲器容量
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 Mbit (標準配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 128 Mbit (協(xié)議供貨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 192Mbit (協(xié)議供貨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 |
顯示語言
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 簡體中文(標準配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 繁體中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 多語言版(簡體中文、英文、繁體中文,可以切換) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 |
SWP-TSR100彩色無紙記錄儀增強功能
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 標準型彩色無紙記錄儀(標準配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PID | PID調節(jié)型藍屏無紙記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NL | 流量\熱量積算型藍屏無紙記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 附加規(guī)格(可以同時選擇多項,各項間用“/”間隔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /J(1—12) | 常開觸點繼電器輸出路數(shù)(1-12路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/JB(1—8)
|
常開/常閉觸點繼電器輸出路數(shù)(1-8路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/P(1-6)
|
DC24V饋電路數(shù)(1-6路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /C2 | RS-232接口×1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /C3 | RS-485接口×1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /AO(1—4) | 變送輸出通道數(shù)×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /F(1—4) | 頻率輸入通道數(shù)×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:不能同時指定/C2、/C3,使用微型打印機時,必須配置RS-232接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:當選配置模擬量輸出或頻率輸入功能(兩者只能選一項),全可切輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道最多允許配置8路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選型舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、標準型彩色無紙記錄儀 YR-SWP-TSR106-2-0/00/J4/C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示外形尺寸為160×150×240mm的6路簡體中文版彩色無紙記錄儀,帶4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個常開觸電繼電器輸出,帶RS232通訊接口,配置128Mbit內存。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、PID調節(jié)型彩色無紙記錄儀 YR-SWP-TSR106-2-0/PID/J4/C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示外形尺寸為160×150×240mm的6路簡體中文版、帶PID調節(jié)型彩色無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙記錄儀,帶4個常開觸電繼電器輸出,帶RS232通訊接口,128Mbit內存。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、流量積算型彩色無紙記錄儀 YR-SWP-TSR106-2-0/NL/J4/C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示外形尺寸為160×150×240mm的6路簡體中文版、帶流量\熱量積算型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色無紙記錄儀,帶4個常開觸電繼電器輸出,帶RS232通訊接口,128Mbit內存。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-TSR100彩色無紙記錄儀擴展I/O卡及其它配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||