??一般的電子線,其通用標(biāo)稱是以AWG(American Wire Gauge)為單位,內(nèi)部導(dǎo)體按正常標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)分裸銅和鍍錫銅兩種,常用正規(guī)線材的線徑規(guī)格見下表:
UL10368詳細(xì)規(guī)格:
線號(hào) 導(dǎo)體構(gòu)造 導(dǎo)體直徑 厚度 完成外徑 (Ω/KM)
32 7*0.08 0.24 0.25 0.74 498.28
30 7*0.10 0.31 0.25 0.81 319.26
28 7*0.127 0.39 0.25 0.89 197.94,東莞電子線。
26 7*0.16 0.49 0.25 0.99 124.71
25 7*0.18 0.55 0.25 1.05 98.54
24 11*0.16 0.61 0.25 1.11 79.36
23 11*0.18 0.69 0.25 1.19 62.7
22 17*0.16 0.76 0.25 1.26 51.35
21 21*0.16 0.85 0.25 1.35 41.75
20 21*0.18 0.95 0.25 1.45 32.85
19 21*0.20 1.06 0.25 1.56 26.6
18 41*0.16 1.18 0.25 1.68 21.29
17 33*0.20 1.33 0.25 1.83 16.93
16 26*0.254 1.5 0.25 2 13.32
15 52*0.20 1.67 0.25 2.17 10.74,東莞電子線。
14 41*0.254 1.88 0.25 2.38 8.44
13 52*0.254 2.12 0.25 2.62 6.66
12 65*0.254 2.37 0.25 2.87 5.32
11 81*0.254 2.64 0.25 3.14 4.27
10 105*0.254 3.41 0.25 3.91 3.29
UL1571電子線技術(shù)規(guī)格才參考表:
線號(hào) 導(dǎo)體構(gòu)造 導(dǎo)體直徑 厚度 完成外徑 (Ω/KM) 米/卷
32 7*0.08 0.24 0.25 0.74 498.28 610
30 7*0.10 0.31 0.25 0.81 319.26 610
28 7*0.127 0.39 0.25 0.89 197.94 610
26 7*0.16 0.49 0.25 0.99 124.71 610
25 7*0.18 0.55 0.25 1.05 98.54 610
24 11*0.16 0.61 0.25 1.11 79.36 610
23 11*0.18 0.69 0.25 1.19 62.7 610
22 17*0.16 0.76 0.25 1.26 51.35 610,東莞電子線。
21 21*0.16 0.85 0.25 1.35 41.75 610
20 21*0.18 0.95 0.25 1.45 32.85 610
19 21*0.20 1.06 0.25 1.56 26.6 610
18 41*0.16 1.18 0.25 1.68 21.29 305
17 33*0.20 1.33 0.25 1.83 16.93 305
16 26*0.254 1.5 0.25 2 13.32 305
15 52*0.20 1.67 0.25 2.17 10.74 305
14 41*0.254 1.88 0.25 2.38 8.44 305
13 52*0.254 2.12 0.25 2.62 6.66 305
12 65*0.254 2.37 0.25 2.87 5.32 305
11 81*0.254 2.64 0.25 3.14 4.27 305
10 105*0.254 3.41 0.25 3.91 3.29 305
★額定溫度:80°C