
湖北奧力汽車全國(guó)銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址:

| 車輛名稱 | 東風(fēng)153清洗掃地車 | ||
| 外形尺寸(mm) | 9380,9620×2480×2880 | 總質(zhì)量(Kg) | 15980 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5870 |
| 接近/離去角 | 13/14,11/14 | 整備質(zhì)量(Kg) | 9980 |
| 前懸/后懸(mm) | 2400/2480,2640/2480 | {zg}車速(km/h) | 90 |
| 車輛識(shí)別代碼 | LGAX2B13×××××××××LGAX2A13××××××××× | ||
| 底盤型號(hào) | EQ1168KJ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 ml | 功率 kw |
| ISBE185 30
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900
4500 6700 6700 5900 | 136
132 136 155 140 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 | 4500 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
| 軸荷 | 5980/10000 | 前輪距 | 1940 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 后輪距 | 1860 |
| 其它 | 配備兩種掃刷車輛的長(zhǎng)度分別為9380,9620;配置兩種掃刷車輛的整備質(zhì)量之差小于3%的范圍,整備質(zhì)量為9980Kg;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 外形尺寸mm | 9380×2480×2880 | ||
| 清掃寬度 m | 3.3-3.5 | ||
| 清掃速度 km/h | 3~15 | ||
| 清掃效率 | >96% | ||
| 垃圾箱容積 m3 | 5-8 | ||
| 清水箱容積 m3 | 2-3 | ||
| 清掃作業(yè)油耗 L/10000 m2 | <5.5 | ||
| {zg}行駛速度 km/h | 80 |
詳細(xì)的東風(fēng)153清洗掃地車 清洗掃地車價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系奧力公司
湖北奧力汽車全國(guó)銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址: