湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址:
東風(fēng)小霸王清掃車廠家 東風(fēng)牌道路掃路車圖片 東風(fēng)小霸王掃地車價格
東風(fēng)小霸王清掃車垃圾箱容積3.5立方,清水箱容積1立方,采用江鈴公司77.5馬力副發(fā)動機性能更強勁,東風(fēng)小霸王清掃車底盤可選朝柴95馬力和玉柴90馬力發(fā)動機,小霸王道路掃路車掃盤采用電機帶動,掃盤帶防避讓功能,能更有效的達到清掃效果,和保護掃盤的耐用。 一、性能特點 ◆操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便。 ◆四掃盤與吸嘴進行掃吸結(jié)合,掃吸能力{zy1}。 ◆兩側(cè)可同時工作,也可單側(cè)獨立工作 ◆清掃裝置機構(gòu)簡潔可靠,難以損壞; ◆全不銹鋼垃圾箱、清水箱; ◆液壓系統(tǒng)核心元件原裝進口; ◆外觀造型電腦設(shè)計,高位側(cè)裙,曲面過渡,整體協(xié)調(diào)勻稱; | ||||
車輛型號 | 東風(fēng)小霸王清掃車(3.5立方) | |||
外形尺寸(mm) | 5970×2000×2380 | 總質(zhì)量(Kg) | 6495 | |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1500,1435 | |
接近/離去角 | 19/12 | 整備質(zhì)量(Kg) | 4865 | |
前懸/后懸(mm) | 1032/1638 | {zg}車速(km/h) | 90 | |
車輛識別代碼 | LGDCM81G××××××××× | |||
底盤型號 | EQ1060TJ20D3 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 ml | 功率 | |
YC4F90-30
CY4102-C3F | 廣西玉柴機器股份有限公司
東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 | 2659
3856 | 66kw 90馬力
70kw 95馬力 | |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |
軸荷 | 2250/4245 | 前輪距 | 1506 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1466 | |
項 目 |
參 數(shù) | |||
副發(fā)動機型號 |
JX493G | |||
副發(fā)動機功率 |
57 kW 77.5馬力 | |||
{zd0}總質(zhì)量 |
6500 kg | |||
{zg}車速 |
≥95km/h | |||
清掃寬度 |
≥2.8-3 m | |||
清水箱容積 |
0.8-1m3 | |||
垃圾箱容積 |
3-3.5 m3 | |||
作業(yè)速度 |
3~15km/h | |||
{zd0}作業(yè)能力 |
45000 m2/h | |||
{zd0}吸入粒度 |
100 mm | |||
清掃效率 |
≥99% |
東風(fēng)小霸王清掃車廠家 東風(fēng)牌道路掃路車圖片 東風(fēng)小霸王掃地車價格
全國銷售服務(wù)熱線:王經(jīng)理139717939330722-3803333
詳細的東風(fēng)小霸王清掃車 小霸王清掃車廠家 東風(fēng)牌道路掃路車圖片 東風(fēng)小霸王掃地車價格價格請聯(lián)系奧力公司
湖北奧力汽車全國銷售服務(wù)聯(lián)系方式(廠家直銷)
聯(lián)系人:王正軍 13971793933
聯(lián)系電話:0722-3803333
商務(wù)QQ:120616291
公司網(wǎng)址: