中山松下環(huán)境系統(tǒng)知識(shí):暖浴快(浴霸)功能比較
| 型號(hào) | FV-27BU1C / FV-27BV1C | FV-30BU1C | FV-40BE1C | FV-40BD1C | |||
| 機(jī)器顏色 |
|
|
|
|
|||
| 功率 | 取曖:1300 | 1600 | 2650 | 2450 | |||
| 換氣:21 | |||||||
| 換氣風(fēng)量 [m3/h] | 150 | 150 | 強(qiáng):175 | 強(qiáng):160 | |||
| 弱:95 | 弱:95 | ||||||
| 預(yù)熱功能 | — | ●(速暖) | ●(速暖) | ●(速暖) | |||
| 噪音 | 取暖 | 46 | 47 | 強(qiáng):46 | 弱:42 | 強(qiáng):48 | 弱:42 |
| 換氣 | 42 | 39 | 強(qiáng):36 | 弱:27 | 強(qiáng):36 | 弱:27 | |
| 干燥 | — | 47 | 46 | 48 | |||
| 取暖功能 | ● | ● | ● | ● | |||
| 換氣功能 | ● | ● | ● | ● | |||
| 干燥功能 | ● | ● | ● | ● | |||
| 定時(shí)功能 | — | ● | ● | ● | |||
| kj過(guò)濾網(wǎng) | — | ● | ● | ● | |||
| 功能控制器 |
|
![]() |
|
![]() |
|||
| 美人浴霸專用開(kāi)關(guān) | 無(wú)線防濺水控制器 | 無(wú)線防濺水液晶控制器 |
多功能遙控開(kāi)關(guān)
|
||||