| |||||||||||||||||||
松下空調(diào)設(shè)備選型配置表 | |||||||||||||||||||
序號 | 房間 | 面積 | 冷負(fù)荷 | 單位冷負(fù)荷 | 設(shè)備配置 | ||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 內(nèi)機型號 | 制冷量(KW) | 數(shù)量 | 匹數(shù) | 機型 | ||||||||||||
1 | 休息室 | 10 | 2 | 200 | A10KE2 | 2.8 | 1 | 1 | 掛機 | ||||||||||
2 | 總經(jīng)理辦公室 | 50 | 10 | 200 | HA4558FWY(380V) | 12 | 1 | 5 | 柜機 | ||||||||||
3 | 會議室 | 46 | 9.2 | 200 | HA4558FWY(380V) | 12 | 1 | 5 | 柜機 | ||||||||||
4 | 財務(wù)室 | 45 | 9 | 200 | HA4558FWY(380V) | 12 | 1 | 5 | 柜機 | ||||||||||
5 | 營銷部 | 21 | 4.2 | 200 | A13KE2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 掛機 | ||||||||||
6 | 品質(zhì)部 | 21 | 4.2 | 200 | A13KE2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 掛機 | ||||||||||
7 | 測驗室 | 42 | 8.4 | 200 | HA4558FWY(380V) | 12 | 1 | 5 | 柜機 | ||||||||||
8 | 質(zhì)檢部 | 24 | 4.8 | 200 | A13KE2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 掛機 | ||||||||||
9 | 工程部 | 14 | 2.8 | 200 | A10KE2 | 2.8 | 1 | 1 | 掛機 | ||||||||||
10 | 采購部 | 13 | 2.6 | 200 | A10KE2 | 2.8 | 1 | 1 | 掛機 | ||||||||||
11 | 展廳 | 18 | 3.6 | 200 | A13KE2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 掛機 | ||||||||||
12 | 綜合辦公室 | 55 | 11 | 200 | HA4558FWY(380V) | 12 | 1 | 5 | 柜機 | ||||||||||
13 | 門衛(wèi)室 | 12 | 2.4 | 200 | A10KE2 | 2.8 | 1 | 1 | 掛機 | ||||||||||
小計 | 371 | 74.2 | 85.6 | 13.0 | 35.0 | ||||||||||||||
說明:1)本方案冷量設(shè)計充足。 | |||||||||||||||||||
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | |||||||||||||||||||
2011.5.16 |