| |||||||||||||||||||
大金中央空調(diào)設(shè)備選型配置表 | |||||||||||||||||||
方案:一拖一風(fēng)管機(jī) | |||||||||||||||||||
序 | 房間 | 面積 | 冷負(fù)荷 | 單位冷負(fù)荷 | 設(shè)備配置 | ||||||||||||||
m2 | kw | W/m2 | 內(nèi)機(jī)型號(hào) | 制冷量(KW) | 數(shù)量 | 匹數(shù) | 外機(jī)型號(hào) | ||||||||||||
號(hào) | |||||||||||||||||||
1 | 一層客廳 | 51 | 10.20 | 200 | FRY125DQV2C | 12.3 | 1 | 5 | R125DQV3C | ||||||||||
2 | 一層餐廳 | 25 | 6.25 | 250 | FRY71DQV2C | 7.11 | 1 | 3 | R71DQV3C | ||||||||||
3 | 一層茶藝室 | 24 | 4.80 | 200 | FDXS50EV2C | 5 | 1 | 2 | RXS50FBV2C | ||||||||||
4 | 一層客房 | 11 | 1.98 | 180 | FDXS25EV2C | 2.5 | 1 | 1 | RXS25FBV2C | ||||||||||
5 | 二層書房 | 29 | 5.22 | 180 | FDXS50EV2C | 5 | 1 | 2 | RXS50FBV2C | ||||||||||
6 | 二層主人房 | 36 | 6.98 | 194 | FDXS35EV2C | 3.5 | 1 | 1.5 | RXS35FBV2C | ||||||||||
7 | FDXS35EV2C | 3.5 | 1 | 1.5 | RXS35FBV2C | ||||||||||||||
8 | 三層臥室 | 25 | 4.50 | 180 | FDXS50EV2C | 5 | 1 | 2 | RXS50FBV2C | ||||||||||
9 | 三層女兒房 | 33 | 6.40 | 194 | FDXS35EV2C | 3.5 | 1 | 1.5 | RXS35FBV2C | ||||||||||
10 | FDXS35EV2C | 3.5 | 1 | 1.5 | RXS35FBV2C | ||||||||||||||
11 | 三層電腦室 | 19 | 3.80 | 200 | FDXS50EV2C | 5 | 1 | 2 | RXS50FBV2C | ||||||||||
小計(jì): | 253 | 50.14 | 55.91 | 11 | 23 | ||||||||||||||
說明:1)本方案冷量設(shè)計(jì)充足。 | |||||||||||||||||||
中 | 中山市乙丁空調(diào)工程有限公司 | ||||||||||||||||||
2008.6.9 |