由于近期鋅錠價的漲幅,也有所回漲,美女小編給大家搜集了今的氧化鋅的市場價格,下圖表:
品名 | 規(guī)格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化鋅 | 99.70% | 23820 | 2000 | 元/噸 | 泰州 | 2021-10-18 |
氧化鋅 | 99.70% | 24620 | 2000 | 元/噸 | 上海 | 2021-10-18 |
氧化鋅 | 99.70% | 23470 | 2000 | 元/噸 | 濰坊 | 2021-10-18 |
氧化鋅 | 99.70% | 23700 | 2000 | 元/噸 | 石家莊 | 2021-10-18 |
氧化鋅 | 99.70% | 24490 | 2000 | 元/噸 | 韶關(guān) | 2021-10-18 |
10月18日,暴漲,氧化鋅行情上漲,鋅錠價格上漲,鋅市行情利好動力加大利空壓力減弱。