小編給大家分享算是一件好消息吧,今10月9日,氧化鋅價(jià)格逐漸上漲,氧化鋅行情柳暗花明,鋅錠價(jià)格上漲,鋅市行情利好動(dòng)力加大利空壓力減弱。給大家弄個(gè)列表看看氧化鋅新市場(chǎng)價(jià)格;
品名 | 規(guī)格 | 低價(jià) | 高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 | 單位 | 市場(chǎng) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化鋅 | 99.70% | 19420 | 20020 | 19720 | 300 | 元/噸 | 江蘇 | 2021-10-9 |
氧化鋅 | 99.70% | 20020 | 21020 | 20520 | 300 | 元/噸 | 上海 | 2021-10-9 |
氧化鋅 | 99.70% | 18970 | 19770 | 19370 | 300 | 元/噸 | 山東 | 2021-10-9 |
氧化鋅 | 99.70% | 19400 | 19800 | 19600 | 300 | 元/噸 | 河北 | 2021-10-9 |
氧化鋅 | 99.70% | 20190 | 20590 | 20390 | 300 | 元/噸 | 廣東 | 2021-10-9 |
99.70%間接氧化鋅如下圖
上面為間接氧化鋅99.7% 陶瓷色釉級(jí) 橡膠用氧化鋅純度高詳細(xì)參數(shù)信息,間接氧化鋅99.7% 陶瓷色釉級(jí) 橡膠用氧化鋅純度高圖片由氧化鋅廠家提供,間接氧化鋅99.7% 陶瓷色釉級(jí) 橡膠用氧化鋅純度高