輸出功率(KW)	400 
輸出容量(KVA)	500 
功率因數(shù)	0.8滯后 
頻率(Hz)	50 
輸出電壓(V)	400/230 
{zd0}(備用)輸出電流(A)	720 
機(jī)組尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm)	3300*1400*2000 
機(jī)組凈重(kg)	3300 
柴油機(jī) 
生產(chǎn)地	上海 
型號(hào)	12V135BZD	額定轉(zhuǎn)速(RPM)	1500
氣缸數(shù)	12	燃油規(guī)格、等級(jí)	中國(guó)0#(輕柴油)
氣缸排列方式	V	燃油消耗率(ml/kw)	215
缸徑/行程(mm)	135/150	潤(rùn)滑油規(guī)格、等級(jí)	API-CD級(jí)以上
氣缸總?cè)莘e(L)	14	潤(rùn)滑油總?cè)萘浚↙)	36.7
壓縮比	14.0:1	{zg}潤(rùn)滑油溫度(℃)	121
進(jìn)氣方式	增壓	{zd0}機(jī)油消耗量(L/h)	0.24
節(jié)溫器調(diào)節(jié)溫度范圍(℃)	82-93	排煙{zg}溫度(℃)	535
允許{zd0}背壓(KPa)	10	進(jìn)氣阻力(KPa)	3.73
冷卻方式	閉式循環(huán)水冷	滿載耗油量(L/H)	75
冷卻液容量(L)僅發(fā)動(dòng)機(jī)	20.8	{zg}冷卻液溫度(℃)	100/104
發(fā)電機(jī) 
生產(chǎn)廠家	斯坦福 
電壓調(diào)整范圍	≥±5%	穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率	≤±1.0%
溫升	H	電壓控制方式	AVR(SMAVC6307)
絕緣等級(jí)	H	過(guò)載能力	1.5倍2分鐘
防護(hù)等級(jí)	IP22	短路能力	3倍2秒鐘
效率	93.60%	冷卻方式	自冷式
電話干擾系數(shù)	THF<2%,TIF<50